Start free and upgrade as your team grows. All plans include every notification channel.
| Resource | Trial 30 days | Business €249/mo | Enterprise Custom |
|---|---|---|---|
| Target Audience | Trial, POC | Growing teams & organizations | Enterprise solutions |
| Users | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Incidents/day | 50/day | 50/day | 1000/day |
| Integrations | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Escalation Policies | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Schedules | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Teams | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Synthetic Monitors | 30 | 30 | Unlimited |
| Probe Locations | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Notification Channels | All | All | All |
| SMS/mo | 20 | 300 | 1000 |
| Voice Calls/mo | 20 | 150 | 750 |
| Data Retention | 7 days | 90 days | 365 days |
| Analytics | All + Email Reports | All + Email Reports | All + Email Reports |
| Postmortems | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Alert Rules | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Routing Rules | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
If you exceed your plan limits, the following per-unit rates apply.